Продукция
Ферромолибден
ГОСТ 4759-91
Химический состав
Марка | Химический состав, % | |||||||||
Мо | W | Si | C | P | S | Cu | Pb | Zn | Bi | |
не менее | не более | |||||||||
ФМо60(нк)* | 60 | 0,3 | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо60* | 60 | 0,3 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58(нк)* | 58 | 0,5 | 0,5 | 0,08 | 0,05 | 0,10 | 0,8 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58* | 58 | 0,5 | 1,0 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,8 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
ФМо55* | 55 | 0,8 | 1,5 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 1,0 | 0,05 | - | - |
ФМо50* | 50 | - | 3,0 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 2,0 | 0,10 | - | - |
* - под заказ, по согласованию с MidUral Group
По требованию потребителя ферромолибден изготовляют: марок ФМо60 (нк) и ФМо60 с массовой долей серы не более 0,07% и фосфора не более 0,03%; марки ФМо58 с массовой долей кремния не более 3,0% марки ФМо55 с массовой долей олова и сурьмы не более 0,03% каждого.
Поставляют в кусках 2-100 мм упакованным в стальные барабаны.