Продукция
Силикокальций
ГОСТ 4762-71
Предназначен для раскисления сталей и сплавов, модифицирования чугуна.
Химический состав
Марка | Химический состав, % | ||||||||||||||||||
Ca | Si | Аl | С | Р | |||||||||||||||
не менее | не более | ||||||||||||||||||
СК15* | 15 | 45 | 1,0 | 0,2 | 0,02 | ||||||||||||||
СК20* | 20 | 45 | 1,0 | 0,5 | 0,02 | ||||||||||||||
СК25* | 25 | 50 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |
Поставляется в кусках 5-100 мм упакованным в стальные барабаны.
Плотность 2,5-3,0 г/см3.
Температура плавления 900-1100 °C.