Продукция
Ферротитан
ГОСТ 4761-91
Применяется при производстве стали для раскисления и дегазации ее, как легирующий элемент, для изготовления электросварочных электродов, при производстве нержавеющих и жаропрочных сталей; титан связывает углерод в карбид титина, что улучшает свариваемость и сопротивление коррозии.
Стали, обработанные титаном, обладают повышенными механическими свойствами.
Химический состав
Марка | Химический состав, % | ||||||||||||
Ti | Al | Si | C | P | S | Cu | V | Mo | Zr | Sn | Mn | Cr | |
не более | |||||||||||||
ФТи35С5 | 28-40 | 8 | 5 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,04 | - | - |
ФТи35С7 | 28-40 | 9 | 7 | 0,2 | 0,07 | 0,05 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | - | - |
ФТи35С8 | 28-40 | 14 | 8 | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 3 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,08 | - | - |
ФТи25 | 20-30 | 5-25 | 5-30 | 1,0 | 0,08 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
Фракционный состав
Класс точности | Размер частиц, мм | Массовая доля продукта в партии,% | Максимальный размер надрешедчетого продукта, мм | |
надрешетчетого | подрешетчетого | |||
1 | 50-200 | 10 | 10 | 230 |
2 | 3,2-200 | 10 | 8 | 230 |
3 | 25-100 | 10 | 10 | 120 |
4 | 3,2-100 | 10 | 8 | 120 |
5 | 3,2-50 | 10 | 8 | 60 |
6 | 3,2-10 | 10 | 15 | 12 |
7 | до-3,2 | 10 | - | 4 |
Поставляются в кусках массой не более 15 кг.
По требованию потребителя поставляют иных фракций.
Плотность - 6,0-6,2 г/см3.
Температура плавления 1320-1500 °C.